Tabella provvigionale RCA
Aliquote provvigionali RC Veicoli e Natanti
ai sensi dell'art. 9, del Regolamento ISVAP n. 23/2008
| Compagnia | Tipologia | Provvigione |
|---|---|---|
| AXA ASSICURAZIONI S.P.A. | Auto | 10% |
| AXA ASSICURAZIONI S.P.A. | Autocarri | 8% |
| AXA ASSICURAZIONI S.P.A. | Motoveicoli, macchine operatrici, carrelli | 8% |
| AXA ASSICURAZIONI S.P.A. | Autocarri, ciclomotori | 8% |
| HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A. | Auto | 11% |
| HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A. | Autocarri | 8,5% |
| HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A. | Motoveicoli, macchine operatrici, carrelli | 8% |
| HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A. | Autocarri, ciclomotori | 11% |
| UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. | Auto | 7% |
| UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. | Autocarri | 7% |
| UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. | Motoveicoli, macchine operatrici, carrelli | 7% |
| UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. | Autocarri, ciclomotori | 7% |
I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio assicurativo globale al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario Nazionale.
Gli importi indicati sono complessivamente relativi ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.
